整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 救護車 | 公告批次: | 359 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5040XJH6BYS | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220810 | |
總質量 | 4490(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3420(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2330×2770(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 8(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 23/11(°) | 前懸/后懸: | 1002/1688(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1610/2880 | 最高車速: | 130,100(km/h) |
其它 | 該車主要專用裝置為氧氣罐、擔架、醫療柜等專用裝置,主要用于緊急救護和轉運傷、病員; ABS系統控制器型號:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系統控制器生產企業:BOSCH公司; 裙邊結構代替側后防護,側防護離地高度為450mm,后防護離地高度為460mm; 選裝限速裝置,選裝限速裝置時最高車速為100km/h; 選裝ETC車載裝置,該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | NJ1046EFC | 底盤企業: | 南京汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/7,-/3,-/1+- |
輪胎規格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | 傳動型式: | |
前輪距: | 1725 | 后輪距: | 1538,1750,1558 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1AE8481D F1CE8481K |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2287 2998 |
95 125 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,上??乒鈱崢I有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNJ1BAA3××××××××× LNJ1BAA4××××××××× |